| 型号 | Savo-30 | 型号 | Savo-50 |
| 恒温仓容量 | 30L | 恒温仓容量 | 50L |
| 功率 | 600W | 功率 | 1000W |
| 电压 | 220V 50HZ | 电压 | 220V 50HZ |
| 运行环境温度 | +5-+40℃ | 运行环境温度 | +5-+40℃ |
| 存放相对湿度 | 80% | 存放相对湿度 | 80% |
| 存放环境温度 | -15-+80℃ | 存放环境温度 | -15-+80℃ |
| 压力指标 | <133pa | 压力指标 | <133pa |
| 温度显示精度 | PT100 0.1℃/K型热电偶 1℃ | 温度显示精度 | PT100 0.1℃/K型热电偶 1℃ |
| 内胆尺寸(W×D×H) | 315×315×300mm | 内胆尺寸(W×D×H) | 350×400×350mm |
| 产品尺寸(W×D×H) | 500×500×620mm | 产品尺寸(W×D×H) | 680×600×600mm |
| 内容积 | 30L | 内容积 | 50L |
| 隔板数 | 2层 | 隔板数 | 2层 |
| 隔板托架数 | 5层 | 隔板托架数 | 5层 |
| 间距 | 60mm | 间距 | 60mm |
沪公网安备31011502017402号