| 型号 | XCWB-1N | XCWB-2N | XCWB-4N | XCWB-6N | XCWB-8N |
| 电源电压 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| 消耗功率 | 300W | 600W | 800W | 1500W | 2000W |
| 控温范围 | RT+5~100℃ | RT+5~100℃ | RT+5~100℃ | RT+5~100℃ | RT+5~100℃ |
| 恒温波动度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 预约开机功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 时间设置 | 0min-99h59min | 0min-99h59min | 0min-99h59min | 0min-99h59min | 0min-99h59min |
| 备注 | 单列单孔 | 单列双孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 容积 | 3.3L | 6.2L | 11.7L | 17.5L | 23.4L |
| 产品尺寸(WXDXH) | 160x160x130mm | 300x150x130mm | 300x300x130mm | 450x300x130mm | 600x300x130mm |
沪公网安备31011502017402号