| 型号 | SW5L | SW2L-1 | SW2L-2 | SW2L-3 |
| 温度设置范围 | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ |
| 控温范围 | 室温 +5℃ ~100℃ | 室温 +5℃ ~100℃ | 室温 +5℃ ~100℃ | 室温 +5℃ ~100℃ |
| 时间设置 | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ |
| 控温精度 | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ | ≤ ±0.3℃ @37℃ |
| 升温时间 | ≤ 30分钟(25℃至100℃) | ≤ 30分钟(25℃至100℃) | ≤ 30分钟(25℃至100℃) | ≤ 30分钟(25℃至100℃) |
| 输入功率 | 900W | 300W | 600W | 900W |
| 电压 | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ |
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 |
| 容量 | 5L | 2L | 2Lx2 | 2Lx3 |
| 空间尺寸(W×D×H) | 263x120x115mm | 125x100x115mm | 125x100x115mm(2个) | 125x100x115mm(3个) |
| 产品尺寸(W×D×H) | 255x270x304mm | 206x254x310mm | 397x254x310mm | 588x254x310mm |
| 净重 | 5.1kg | 2.2kg | 5.5kg | 8.5kg |
沪公网安备31011502017402号