| 型号 | CL-2003 | CL-2004 | CL-2005 | CL-2010 |
|---|---|---|---|---|
| 储液槽容积 | 3L | 4L | 5L | 10L |
| 空载最低温度 | -20℃ | -20℃ | -20℃ | -20℃ |
| 温度范围 | -20~RT℃ | -20~RT℃ | -20~RT℃ | -20~RT℃ |
| 控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 搅拌功能 | 选配 | / | 选配 | 选配 |
| 冷媒 | R290 | R290 | R290 | R22 |
| 制冷量 | 300~1000W | 489~1097W | 320~1150W | 370~1700W |
| 制冷功率 | 610W | 640W | 640W | 1050W |
| 储液槽尺寸 | Φ200×195mm | Φ120×180mm | Φ210×140mm | Φ280×180mm |
| 产品尺寸(W×D×H) | 415×226×497mm | 446×270×490mm | 430×316×605mm | 500×380×775mm |
| 型号 | CL-3010 | CL-4005 | CL-4010 | CL-4020 |
|---|---|---|---|---|
| 储液槽容积 | 10L | 5L | 10L | 20L |
| 空载最低温度 | -30℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
| 温度范围 | -30~RT℃ | -40~RT℃ | -40~RT℃ | -40~RT℃ |
| 控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 搅拌功能 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 冷媒 | R22 | R404A | R404A | R404A |
| 制冷量 | 256~1700W | 20~1400W | 20~1880W | 50~2480W |
| 制冷功率 | 2560W | 730W | 1190W | 1200W |
| 储液槽尺寸 | Φ280×180mm | Φ210×140mm | Φ280×180mm | Φ350×210mm |
| 产品尺寸(W×D×H) | 500×380×775mm | 480×330×635mm | 580×470×810mm | 580×470×810mm |
| 型号 | CL-8005 | CL-8010 |
|---|---|---|
| 储液槽容积 | 5L | 10L |
| 空载最低温度 | -80℃ | -80℃ |
| 温度范围 | -80~RT℃ | -80~RT℃ |
| 控温精度 | ±2℃ | ±2℃ |
| 搅拌功能 | 选配 | 选配 |
| 冷媒 | R404A/R23 | R404A/R23 |
| 制冷量 | 320~1750W | 320~1750W |
| 制冷功率 | 1200W | 3750W |
| 储液槽尺寸 | Φ210×140mm | Φ280×180mm |
| 产品尺寸(W×D×H) | 570×435×864mm | 667×510×877mm |
沪公网安备31011502017402号