| 型号 | SWG-20-2 | SWG-50-2 | SWG-80-2 | SWG-120-2 | SWG-210-2 |
| 功率(KW) | 0.6KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 2.8KW |
| 电压(V) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 使用温度范围 | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ | RT+5-250℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
| 温度分布精度 | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 内胆尺寸(W×D×H) | 230×280×300mm | 350×425×365mm | 350×500×455mm | 450×550×500mm | 550×600×600mm |
| 产品尺寸(W×D×H) | 500×580×460mm | 615×715×520mm | 615×795×620mm | 730×845×660mm | 820×900×760mm |
| 内容积(L) | 20L | 50L | 80L | 120L | 210L |
| 隔板数/隔板托架层数 | 2件/4层 . 层距60mm | 2件/4层 . 层距60mm | 2件/5层 . 层距60mm | 2件/6层 . 层距70mm | 2件/7层 . 层距80mm |
| 净重(kg) | 30kg | 45kg | 53kg | 66kg | 82kg |
沪公网安备31011502017402号