| 型号 | SP-V30 | 型号 | SP-V70 |
| 功率(KW) | 0.7KW | 功率(KW) | 1.4KW |
| 电压(V) | 220V 50HZ | 电压(V) | 220V 50HZ |
| 使用温度范围 | RT+5-250℃ | 使用温度范围 | RT+5-250℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 1℃ | 温度波动度 | 1℃ |
| 温度分布精度 | ±2.5℃ | 温度分布精度 | ±2.5℃ |
| 超温范围(℃) | 设定值+5℃以内 | 超温范围(℃) | 设定值+5℃以内 |
| 内胆尺寸(W×D×H) | 280×300×350mm | 内胆尺寸(W×D×H) | 380×400×450mm |
| 产品尺寸(W×D×H) | 430×500×725mm | 产品尺寸(W×D×H) | 530×600×825mm |
| 内容积(L) | 30L | 内容积(L) | 70L |
| 净重(kg) | 42kg | 净重(kg) | 60kg |
| 隔板数/隔板托架层数 | 2件/5层 . 层距60mm | 隔板数/隔板托架层数 | 2件/6层 . 层距60mm |
沪公网安备31011502017402号