| 型号 | SP-H50 | 型号 | SP-H140 |
| 功率(KW) | 1KW | 功率(KW) | 1KW |
| 电压(V) | 220V 50HZ | 电压(V) | 220V 50HZ |
| 控温范围(℃) | RT+5-250℃ | 控温范围(℃) | RT+5-250℃ |
| 超温范围(℃) | 设定值+5℃以内 | 超温范围(℃) | 设定值+5℃以内 |
| 测温精度(℃) | 0.1℃ | 测温精度(℃) | 0.1℃ |
| 内胆尺寸(W×D×H)mm | 350×425×365mm | 内胆尺寸(W×D×H)mm | 550×450×550mm |
| 产品尺寸(W×D×H)mm | 615×715×520mm | 产品尺寸(W×D×H)mm | 845×730×710mm |
| 内容积(L) | 50L | 内容积(L) | 140L |
| 隔板数/隔板托架层数 | 2件/4层 . 层距60mm | 隔板数/隔板托架层数 | 2件/6层 . 层距70mm |
| 净重(kg) | 45kg | 净重(kg) | 72kg |
沪公网安备31011502017402号