| 型号 | SMC RE-A100 | ||
| 整机功率 | 3100W | 旋转电机功率 | 60W1/5 |
| 升降电机功率 | 40W1/12.5 | 加热功率 | 3000W |
| 真空度 | 0.095Mpa | 旋转瓶容量 | 10LΦ280mm/Φ95法兰口 |
| 收集瓶容量 |
5LΦ230mm/上Φ60法兰口×Φ35法 兰口×2个×下Φ50法兰口 |
旋转速度 | 0-120rpm/min |
| 控温范围 | 室温-180℃ | 控温精度 | ±1℃ |
| 浴锅升降行程 | 190mm | 冷凝面积 | 0.51(0.33+0.18)㎡ |
| 冷凝器尺寸 |
主冷 Φ120×620H(mm) 上Φ60法兰口×下Φ80法兰口 副冷 Φ135×475H(mm) 上Φ80法兰口×下Φ60法兰口×侧Φ60法兰口 |
导气瓶 | 左Φ35法兰口、上Φ35法兰口、侧Φ60 法兰口、右Φ60法兰口 |
| 加料阀 | Φ35法兰口、玻璃+四氟阀门、进料咀(宝塔接头)外径12mm | 测温口 | Φ35法兰口、玻璃+四氟阀门、玻璃咀(宝塔接头)外径12mm |
| 放气阀 | Φ35法兰口×2个、玻璃+四氟阀门、放气咀(宝塔接头)外径12mm | 放料阀 | Φ50法兰口、侧出料咀(宝塔接头)外径20mm、离地210mm |
| 真空抽气头 | Φ60法兰玻璃抽气头抽咀(宝塔接头)外径10mm | 冷凝盘管进出循环咀 | 宝塔接头外径16mm |
| 锅胆尺寸容量 | Φ350×220H(mm) 约21L | 整机占空间尺寸 | 1130×470×1940mm |
| 机器净重 | 64KG | 电压频率 | 220V/50HZ |
沪公网安备31011502017402号