| 型号 | SMC RE-A300 | ||
| 整机功率 | 8140W | 旋转电机功率 | 100W1/5 |
| 升降电机功率 | 40W1/12.5 | 加热功率 | 8000W |
| 真空度 | 0.095Mpa | 旋转瓶容量 | 50LΦ470mm/Φ125法兰口 |
| 收集瓶容量 |
20LΦ355mm/上Φ60法兰口×Φ35 法兰口×2个×下Φ50法兰口 |
旋转速度 | 0-120rpm/min |
| 控温范围 | 室温-180℃ | 控温精度 | ±1℃ |
| 浴锅升降行程 | 215mm | 冷凝面积 | 1.44(0.95+0.49)㎡ |
| 冷凝器尺寸 |
主冷 Φ160×835H(mm) 上Φ60法兰口×下Φ 80法兰口 副冷 Φ160×530H(mm) 上Φ80法兰口×下Φ60法兰口×侧Φ60法兰口 |
导气瓶 | 左Φ35法兰口、上Φ35法兰口、侧Φ60 法兰口、右Φ70法兰口 |
| 加料阀 | Φ35法兰口、玻璃+四氟阀门、进料咀 (宝塔接头)外径12mm | 多功能口 | Φ35法兰口、玻璃+四氟阀门、玻璃 咀(宝塔接头)外径12mm |
| 放气阀 | Φ35法兰口×2个、玻璃+四氟阀门、 放气咀(宝塔接头) 外径12mm | 放料阀 | Φ50法兰口、侧出料咀(宝塔接头)外径 20mm、离地300mm |
| 真空抽气头 | Φ60法兰玻璃抽气头 抽咀(宝塔接头)外径10mm | 冷凝盘管进出循环咀 | 宝塔接头外径16mm |
| 锅胆尺寸容量 | Φ550×320H(mm) 约76L | 整机占空间尺寸 | 1390×700×2300mm宽深高 |
| 机器净重 | 97KG | 电压频率 | 380V/50HZ |
沪公网安备31011502017402号